Ringmaat Tabel
Ringmaat Tabel: |
De juiste ringmaat
Hoe bepaal je een ringmaat? De Europese ringmaat is eigenlijk de diameter van de binnenkant van de ring: maat 16 komt bijvoorbeeld overeen met 16 mm.
Je neemt dus een ring die goed past, je meet de binnenste diameter en je hebt jouw ringmaat. Heel eenvoudig dus.
Nog enkele tips om de juiste ringmaat te vinden:
-Warmte zet uit. Wanneer je dus je maat neemt bij warme temperaturen op het einde van de dag, dan zijn je vingers op hun grootst.
Je neemt dus een ring die goed past, je meet de binnenste diameter en je hebt jouw ringmaat. Heel eenvoudig dus.
Nog enkele tips om de juiste ringmaat te vinden:
-Warmte zet uit. Wanneer je dus je maat neemt bij warme temperaturen op het einde van de dag, dan zijn je vingers op hun grootst.
Op die manier zal je ring dus steeds passen.
-Een leidraad: de gemiddelde ringmaat bij een vrouw is maat 16,5 tot 17,2 en bij een man is die rond de 20,4.
-Twijfel je tussen twee maten, kies dan de grootste.
-Een leidraad: de gemiddelde ringmaat bij een vrouw is maat 16,5 tot 17,2 en bij een man is die rond de 20,4.
-Twijfel je tussen twee maten, kies dan de grootste.
Internationale Ringmaat Tabel | |||||||||
Japan | Size (Inches) | Diameter (Inches) | Size (mm) | Diameter (mm) | USA and CA | Great Britain | Netherlands | Switzerland | France |
8 | 1.88 | 0.60 | 47.63 | 15.27 | 4 1/2 | I-½ | 15 | 7 3/4 | 47 3/4 |
9 | 1.94 | 0.61 | 49.21 | 15.70 | 5 | J-½ | 15 | 9 | 49 |
11 | 2.00 | 0.63 | 50.80 | 16.10 | 5 3/4 | L | 16 | 10 7/8 | 50 7/8 |
12 | 2.06 | 0.64 | 52.39 | 16.51 | 6 | L-½ | 16 | 11 1/2 | 51 1/2 |
13 | 2.13 | 0.66 | 53.98 | 16.92 | 6 1/2 | M-½ | 17 | 12 3/4 | 52 3/4 |
14 | 2.19 | 0.68 | 55.56 | 17.35 | 7 | O | 17 | 14 | 54 |
15 | 2.25 | 0.69 | 57.15 | 17.75 | 7 1/2 | P | 18 | 15 1/4 | 55 1/4 |
16 | 2.31 | 0.71 | 58.74 | 18.19 | 8 | Q | 18 | 16 1/2 | 56 1/2 |
17 | 2.38 | 0.72 | 60.33 | 18.53 | 8 1/2 | R | 19 | 17 3/4 | 57 3/4 |
18 | 2.44 | 0.74 | 61.91 | 18.89 | 9 | S | 19 | 19 | 59 |
19 | 2.50 | 0.76 | 63.50 | 19.41 | 9 1/2 | --- | 20 | 20 1/4 | 60 1/4 |
20 | 2.56 | 0.77 | 65.09 | 19.84 | 10 | T-½ | 20 | 21 1/2 | 61 1/2 |
22 | 2.63 | 0.79 | 66.68 | 20.20 | 10 1/2 | U-½ | 21 | 22 3/4 | 62 3/4 |
23 | 2.69 | 0.81 | 68.26 | 20.68 | 11 | V-½ | 21 | 24 | 64 |
24 | 2.75 | 0.82 | 69.85 | 21.08 | 11 1/2 | W-½ | 22 | 25 1/4 | 65 1/4 |
25 | 2.81 | 0.84 | 71.44 | 21.49 | 12 | Y | 22 | 26 1/2 | 66 1/2 |
26 | 2.88 | 0.85 | 73.03 | 21.89 | 12 1/2 | Z | 23 | 27 3/4 | 67 3/4 |
27 | 2.94 | 0.87 | 74.61 | 22.33 | 13 | --- | 23 | 29 | 69 |
Ringmaten op TwoGirlsinLove.nl zijn Nederlandse Maten.
* Ringmaten kunnen iets afwijken.
* Ringmaten kunnen iets afwijken.

